Disabilità media, grave e non autosufficienza sono termini o meglio circostanze di fatto e di diritto che vanno inseriti quando compiliamo il modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). In pratica chi ha delle abilità diverse con l’ISEE può richiedere l’accesso a prestazioni sociali agevolate cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità (solo a titolo di esempio: dalle prestazioni ai non autosufficienti ai servizi per la prima infanzia, dalle agevolazioni economiche sulle tasse universitarie a quelle per le rette di ricovero in strutture assistenziali, alle eventuali agevolazioni su tributi locali, all’accesso agli asili nido).
CATEGORIE | Disabilità Media | Disabilità Grave | Non autosufficienza |
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni | Invalidi 67>99% (D.Lgs. 509/88) | Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) | Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
Invalidi civili minori di età | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 – diritto all’indennità di frequenza) | Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 | Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento ( L. 508/88, art. 1) |
Invalidi civili ultrasessantacinquenni | Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67>99%(D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età , inabili 100%(D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) | Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) |
Ciechi civili | Art 4 L.138/2001 | Ciechi civili parziali (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001) | Ciechi civili assoluti (L. 382/70 – L. 508/88 – L. 138/2001) |
Sordi civili | Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) | Sordi pre-linguali, di cui all’art. 50 L. 342/2000 | |
INPS | Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 – D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) | Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) | Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5) |
INAIL | Invalidi sul lavoro 50>79% (DPR 1124/65, art. 66 )Invalidi sul lavoro 35>59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art 1, comma 782) | Invalidi sul lavoro 80>100% (DPR 1124/65,art. 66)Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art 1, comma 782) | Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 – art. 66)Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4 |
INPS gestione ex INPDAP | Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) | Inabili (L. 274/1991, art. 13 – L. 335/95, art. 2) | |
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra | Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71>80%) | Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81>100%) | Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81) |
Handicap – Art 3 comma 3 L.104/92 |
Franchigia sui Titoli di Stato
A partire dal 2025, è prevista che i titoli di Stato, i libretti e i buoni fruttiferi postali fino a un valore di 50.000 euro non saranno più considerati nel calcolo dell’ISEE. Questa misura è finalizzata a sostenere il risparmio delle famiglie. Tuttavia, l’applicazione pratica di tale franchigia è subordinata alla pubblicazione di un apposito decreto attuativo.
Nel frattempo, le DSU (Dichiarazioni Sostitutive Uniche) dovranno continuare a includere l’intero patrimonio mobiliare. Una volta operativo, un algoritmo applicherà automaticamente la franchigia per i nuovi calcoli. Le attestazioni emesse prima del decreto resteranno valide fino al 31 dicembre 2025, con possibilità di richiedere un ricalcolo facoltativo.
Agevolazioni per famiglie con disabilità
Confermate anche per il 2025 le agevolazioni per le famiglie con componenti disabili o non autosufficienti. Queste comprendono l’esclusione dal reddito di trattamenti assistenziali e indennitari erogati da Enti pubblici e una maggiorazione di 0,50 del parametro della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità.